Název | Vaše cena | Vaše cena s DPH | Obj. ks. | Moje poznámka | Fotografie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66591757 | Těsnící kroužek EPK 16 | 1 ks | 36,00 CZK | 43,56 CZK | |||||
2 | 66623710 | Ložisko 629 A 4T1X ZZ* MC5 E | 1 ks | 51,00 CZK | 61,71 CZK | |||||
3 | 66622896 |
Rotor vyvážený
403845 |
1 ks | |||||||
4 | 66623896 | Ložisko 627 T1X ZZ1 MC5 E | 1 ks | 48,00 CZK | 58,08 CZK | |||||
5 | 66591263 | Vyrov.podložka MP 050 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
6 | 66591242 | Vyrov.podložka MP 050 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
7 | 66593471 | Vzduchov.vložka MP 050 | 1 ks | 22,00 CZK | 26,62 CZK | |||||
8 | 00614776 |
Šroub PT KL 40x60
615282 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
11 | 66406530 | Stator vinutý EPK 16 | 1 ks | 667,00 CZK | 807,07 CZK | |||||
13 | 00622890 |
Motorová skříň EPK 16
620266 |
1 ks | 140,00 CZK | 169,40 CZK | |||||
14 | 00614857 | Šroub M4x30 | 4 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
15 | 66620258 |
Víčko kartáče MR 058.10
594562 |
1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
16 | 66620259 | Víčko kartáče MR 058.10 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
17 | 00614778 |
Šroub PT 40x16 K-TORX
614427 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
18 | 66592428 | Pérová vložka MP 050 | 2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
19 | 66625249 | Držák kartáče MP 050 | 2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
20 | 66627010 | Kartáče sada EPK 16 D | 1 ks | 125,00 CZK | 151,25 CZK | |||||
21 | 66591933 | Kapota EKK 35-S | 1 ks | 49,00 CZK | 59,29 CZK | |||||
22 | 00625545 |
Šroub 4x25ECO-SYN TORX BN842
614332 |
4 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
23 | 00614463 |
Šroub M6x20
761451 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
24 | 00614475 |
Podložka M6, DIN 7349
592728 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
25 | 66591961 | Příruba | 1 ks | |||||||
27 | 66591959 | Příruba | 1 ks | |||||||
28 | 00614841 | Šroub M4x12 K SF WN 1352 | 8 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
29 | 66621004 |
Kryt EPK 16 B FLX
591992 |
1 ks | 164,00 CZK | 198,44 CZK | |||||
31 | 66625504 | Vymez.podložka EPK 16 D | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
32 | 66620704 | Rozpěrný klín EPK 16 | 1 ks | 57,00 CZK | 68,97 CZK | |||||
33 | 00614469 |
Matice M6 DIN 934
615422 |
1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
34 | 00615071 | Pojist.kroužek 28 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
35 | 00592208 | Podložka EPK 16 | 2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
36 | 66624258 | Pohyblivý kryt EPK 16 D | 1 ks | 338,00 CZK | 408,98 CZK | |||||
37 | 66594273 | Pružina EPK 16 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
40 | 66595387 | Ložiskové víko EPK 16 | 1 ks | 136,00 CZK | 164,56 CZK | |||||
41 | 66624731 |
Těsnění EPK 16
591815 |
1 ks | 25,00 CZK | 30,25 CZK | |||||
42 | 00594439 | Těsnící kroužek EPK 16 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
43 | 00592700 | Podložka EPK 16 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
44 | 66614967 | Jehlové ložisko RNA 4900 | 1 ks | 176,00 CZK | 212,96 CZK | |||||
45 | 66592701 | Vyrov.podložka EPK 16 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
46 | 66591548 | Vyrov.podložka EPK 16 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
47 | 66591957 | Vřeteno | 1 ks | |||||||
48 | 66592707 | Motorové kolo | 1 ks | |||||||
49 | 00614860 | Šroub M5x25 K SF WN 1352 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
50 | 00615433 |
Podložka 5,3
615434 |
1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
51 | 00615017 | Podložka 5,1 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
52 | 66593472 | Doraz EPK 16 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
53 | 66619554 |
Matice EPK 16
591260 |
1 ks | 31,00 CZK | 37,51 CZK | |||||
54 | 66621003 |
Skříň s krytem EPK 16 B FLX
592205 |
1 ks | 711,00 CZK | 860,31 CZK | |||||
55 | 66404968 | Šroub EPK 16 | 1 ks | 33,00 CZK | 39,93 CZK | |||||
56 | 00633635 | Pojist.kroužek 4 DIN 6799 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
57 | 00621000 |
Kolík EPK 16 B FLX
592706 |
1 ks | 78,00 CZK | 94,38 CZK | |||||
58 | 66594954 | Saně EPK 16 | 1 ks | 490,00 CZK | 592,90 CZK | |||||
59 | 66617938 | Vedení dorazu EPK 16 B FLX úplné | 1 ks | 149,00 CZK | 180,29 CZK | |||||
60 | 00614404 | Šroub M6x20 DIN 603 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
61 | 66592718 | Vedení skříně EPK 16 úplné | 1 ks | 185,00 CZK | 223,85 CZK | |||||
62 | 00615014 | Podložka 6,4 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
63 | 66594987 | Matice EPK 16 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
64 | 66404969 | Ruční šroub EPK 16 | 1 ks | 27,00 CZK | 32,67 CZK | |||||
66 | 66593250 | Příchytka EV 10-2 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
67 | 00614336 |
Šroub M4x14 PZV
614411 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
68 | 00614325 |
Šroub M6x16 PZV DIN 965
614429 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
69 | 66592716 | Vložka EPK 16 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
72 | 66594996 | Držadlo EPK 16 | 1 ks | 110,00 CZK | 133,10 CZK | |||||
73 | 00614318 |
Šroub M4x20 PZV, DIN 7985
614414 |
5 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
74 | 66615003 | Spínač Kopp 2412.59 | 1 ks | 95,00 CZK | 114,95 CZK | |||||
75 | 66592091 |
Kondenzátor EBU 12
591734 |
1 ks | 51,00 CZK | 61,71 CZK | |||||
76 | 66404443 | Návlačka EŠ 106 D | 1 ks | 50,00 CZK | 60,50 CZK | |||||
77 | 66406571 | Pohybl.přívod H05 RN-F 2x1 EURO 3m | 1 ks | 137,00 CZK | 165,77 CZK | |||||
80 | 66406061 | Vřeteno | 1 ks |
Název | Velikost |
---|