Název | Vaše cena | Vaše cena s DPH | Obj. ks. | Moje poznámka | Fotografie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65403849 | Šroub | 6 ks | |||||||
2 | 65403848 | Kolík | 2 ks | |||||||
3 | 65403850 | Pružná podložka | 9 ks | |||||||
4 | 65403851 | Saně | 1 ks | 1 780,00 CZK | 2 153,80 CZK | |||||
5 | 65403854 | Ozubená tyč | 1 ks | |||||||
6 | 65403852 | Průchodka PG9 | 2 ks | 196,00 CZK | 237,16 CZK | |||||
7 | 65403853 | Ochrana kabelu 440mm | 1 ks | 126,00 CZK | 152,46 CZK | |||||
8 | 65403857 | Šroub M6x16 ISO 7047 | 1 ks | 38,00 CZK | 45,98 CZK | |||||
9 | 65403858 | Podložka D35 | 1 ks | 1 243,00 CZK | 1 504,03 CZK | |||||
10 | 65403859 | Pouzdro | 2 ks | |||||||
11 | 65403862 | Šroub | 3 ks | |||||||
12 | 00614468 |
Matice M5 ISO 4032
616664 |
3 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
13 | 65403863 | Zemění | 1 ks | |||||||
14 | 65403860 | Šroub | 8 ks | |||||||
15 | 65403861 | Podložka | 8 ks | |||||||
16 | 65403864 | Vodící lišta levá | 1 ks | 970,00 CZK | 1 173,70 CZK | |||||
17 | 65403865 | Vodící lišta pravá | 1 ks | 970,00 CZK | 1 173,70 CZK | |||||
18 | 65403866 | Skříň | 1 ks | |||||||
19 | 00614463 |
Šroub M6x20
761451 |
3 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
20 | 65403875 | Magnet 3N | 1 ks | |||||||
21 | 65403867 | Páka | 3 ks | 257,00 CZK | 310,97 CZK | |||||
22 | 65403868 | Ozubená hřídel | 1 ks | |||||||
23 | 65403869 | Elektronika | 1 ks | 2 302,00 CZK | 2 785,42 CZK | |||||
24 | 65403870 | Krycí plech | 1 ks | |||||||
25 | 00614321 |
Šroub M4x8 PZV DIN 7985
614419 |
4 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
26 | 65403872 | Spínač motoru EVM 32 | 1 ks | 731,00 CZK | 884,51 CZK | |||||
27 | 65403871 | Spínač magnetu EVM 32 | 1 ks | 401,00 CZK | 485,21 CZK | |||||
28 | 65403856 | Návlačka PG11 | 1 ks | 228,00 CZK | 275,88 CZK | |||||
29 | 65403855 | Pohybl.přívod | 1 ks | 602,00 CZK | 728,42 CZK | |||||
30 | 65403874 | Příchyt.kabelu | 1 ks | 185,00 CZK | 223,85 CZK | |||||
31 | 65403873 | Krycí plech | 1 ks | |||||||
35 | 65405096 | Šroub M4x12 | 2 ks | |||||||
36 | 65404623 | Držák nádržky | 1 ks | |||||||
38 | 65404625 | Plastové víčko | 1 ks | |||||||
39 | 65404626 | Šroub | 2 ks | |||||||
51 | 65405097 | Kapota | 1 ks | |||||||
52 | 65403846 | Šroub 4.8x45 | 4 ks | 50,00 CZK | 60,50 CZK | |||||
53 | 65405098 | Rotor EVM 40 | 1 ks | 5 830,00 CZK | 7 054,30 CZK | |||||
54 | 66623708 |
Ložisko 608 T1X ZZ1 MC5 E
614996 |
1 ks | 47,00 CZK | 56,87 CZK | |||||
55 | 65403834 | Pojist.kroužek | 1 ks | |||||||
56 | 65403844 | Držák kartáče EVM 32 | 2 ks | 325,00 CZK | 393,25 CZK | |||||
57 | 65403843 | Kartáče sada EVM 32 | 2 ks | 606,00 CZK | 733,26 CZK | |||||
58 | 65405099 | Podložka | 4 ks | |||||||
59 | 65405100 | Šroub | 4 ks | |||||||
60 | 65405101 | Pojist.kroužek | 1 ks | |||||||
61 | 65403831 | Kolík | 1 ks | |||||||
62 | 65403839 | O-kroužek | 1 ks | |||||||
63 | 65405102 | Šroub | 4 ks | |||||||
64 | 66615149 | Ložisko 6001 DDU AS2 S2 | 1 ks | 60,00 CZK | 72,60 CZK | |||||
65 | 65405103 | Ložiskové víko | 1 ks | |||||||
66 | 65405104 | Převodová skříň | 1 ks | |||||||
67 | 65405105 | Motorové kolo EVM 40 | 1 ks | 1 236,00 CZK | 1 495,56 CZK | |||||
68 | 65405106 | Předloha | 1 ks | |||||||
69 | 65405107 | Řazení kompl. | 1 ks | |||||||
70 | 65405108 | Kulisa | 1 ks | |||||||
71 | 66632815 | Ložisko 6203 LLU V C3 V2 L39-4 | 1 ks | 59,00 CZK | 71,39 CZK | |||||
72 | 65405109 | Vřeteno MK II EVM 40 | 1 ks | 1 644,80 CZK | 1 990,21 CZK | |||||
73 | 65405110 | Těsnění převodovky | 1 ks | |||||||
74 | 65405111 | Mazací komora | 1 ks | |||||||
75 | 65405112 | Ložisko | 1 ks | |||||||
76 | 65405113 | Vřetenové kolo | 1 ks | |||||||
77 | 65405114 | Pero 5x5x12 | 1 ks | |||||||
78 | 65405115 | Vymez. podložka | 1 ks | |||||||
79 | 65405116 | Pojist.kroužek | 1 ks | |||||||
80 | 65405117 | Pastorek | 1 ks | |||||||
81 | 65405118 | Dvoukolo | 1 ks | |||||||
82 | 65405119 | Pero | 1 ks | |||||||
83 | 66614934 | Jehlové pouzdro HK 0810 | 2 ks | 35,00 CZK | 42,35 CZK | |||||
85 | 65405120 | Vzduchovodná vložka | 1 ks | |||||||
86 | 65405121 | Šroub | 2 ks | |||||||
87 | 65405122 | Stator EVM 40 | 1 ks | 2 624,00 CZK | 3 175,04 CZK | |||||
88 | 65405123 | Motorová skříň | 1 ks |
Název | Vaše cena | Vaše cena s DPH | Obj. ks. | Moje poznámka | Fotografie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65403849 | Šroub | 6 ks | |||||||
2 | 65403848 | Kolík | 2 ks | |||||||
3 | 65403850 | Pružná podložka | 9 ks | |||||||
4 | 65403851 | Saně | 1 ks | 1 780,00 CZK | 2 153,80 CZK | |||||
5 | 65403854 | Ozubená tyč | 1 ks | |||||||
6 | 65403852 | Průchodka PG9 | 2 ks | 196,00 CZK | 237,16 CZK | |||||
7 | 65403853 | Ochrana kabelu 440mm | 1 ks | 126,00 CZK | 152,46 CZK | |||||
8 | 65403857 | Šroub M6x16 ISO 7047 | 1 ks | 38,00 CZK | 45,98 CZK | |||||
9 | 65403858 | Podložka D35 | 1 ks | 1 243,00 CZK | 1 504,03 CZK | |||||
10 | 65403859 | Pouzdro | 2 ks | |||||||
11 | 65403862 | Šroub | 3 ks | |||||||
12 | 00614468 |
Matice M5 ISO 4032
616664 |
3 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
13 | 65403863 | Zemění | 1 ks | |||||||
14 | 65403860 | Šroub | 8 ks | |||||||
15 | 65403861 | Podložka | 8 ks | |||||||
16 | 65403864 | Vodící lišta levá | 1 ks | 970,00 CZK | 1 173,70 CZK | |||||
17 | 65403865 | Vodící lišta pravá | 1 ks | 970,00 CZK | 1 173,70 CZK | |||||
18 | 65403866 | Skříň | 1 ks | |||||||
19 | 00614463 |
Šroub M6x20
761451 |
3 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
20 | 65403875 | Magnet 3N | 1 ks | |||||||
21 | 65403867 | Páka | 3 ks | 257,00 CZK | 310,97 CZK | |||||
22 | 65403868 | Ozubená hřídel | 1 ks | |||||||
23 | 65403869 | Elektronika | 1 ks | 2 302,00 CZK | 2 785,42 CZK | |||||
24 | 65403870 | Krycí plech | 1 ks | |||||||
25 | 00614321 |
Šroub M4x8 PZV DIN 7985
614419 |
4 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
26 | 65403872 | Spínač motoru EVM 32 | 1 ks | 731,00 CZK | 884,51 CZK | |||||
27 | 65403871 | Spínač magnetu EVM 32 | 1 ks | 401,00 CZK | 485,21 CZK | |||||
28 | 65403856 | Návlačka PG11 | 1 ks | 228,00 CZK | 275,88 CZK | |||||
29 | 65403855 | Pohybl.přívod | 1 ks | 602,00 CZK | 728,42 CZK | |||||
30 | 65403874 | Příchyt.kabelu | 1 ks | 185,00 CZK | 223,85 CZK | |||||
31 | 65403873 | Krycí plech | 1 ks | |||||||
35 | 65405096 | Šroub M4x12 | 2 ks | |||||||
36 | 65404623 | Držák nádržky | 1 ks | |||||||
38 | 65404625 | Plastové víčko | 1 ks | |||||||
39 | 65404626 | Šroub | 2 ks | |||||||
51 | 65405097 | Kapota | 1 ks | |||||||
52 | 65403846 | Šroub 4.8x45 | 4 ks | 50,00 CZK | 60,50 CZK | |||||
53 | 65405098 | Rotor EVM 40 | 1 ks | 5 830,00 CZK | 7 054,30 CZK | |||||
54 | 66623708 |
Ložisko 608 T1X ZZ1 MC5 E
614996 |
1 ks | 47,00 CZK | 56,87 CZK | |||||
55 | 65403834 | Pojist.kroužek | 1 ks | |||||||
56 | 65403844 | Držák kartáče EVM 32 | 2 ks | 325,00 CZK | 393,25 CZK | |||||
57 | 65403843 | Kartáče sada EVM 32 | 2 ks | 606,00 CZK | 733,26 CZK | |||||
58 | 65405099 | Podložka | 4 ks | |||||||
59 | 65405100 | Šroub | 4 ks | |||||||
60 | 65405101 | Pojist.kroužek | 1 ks | |||||||
61 | 65403831 | Kolík | 1 ks | |||||||
62 | 65403839 | O-kroužek | 1 ks | |||||||
63 | 65405102 | Šroub | 4 ks | |||||||
64 | 66615149 | Ložisko 6001 DDU AS2 S2 | 1 ks | 60,00 CZK | 72,60 CZK | |||||
65 | 65405103 | Ložiskové víko | 1 ks | |||||||
66 | 65405104 | Převodová skříň | 1 ks | |||||||
67 | 65405105 | Motorové kolo EVM 40 | 1 ks | 1 236,00 CZK | 1 495,56 CZK | |||||
68 | 65405106 | Předloha | 1 ks | |||||||
69 | 65405107 | Řazení kompl. | 1 ks | |||||||
70 | 65405108 | Kulisa | 1 ks | |||||||
71 | 66632815 | Ložisko 6203 LLU V C3 V2 L39-4 | 1 ks | 59,00 CZK | 71,39 CZK | |||||
72 | 65405109 | Vřeteno MK II EVM 40 | 1 ks | 1 644,80 CZK | 1 990,21 CZK | |||||
73 | 65405110 | Těsnění převodovky | 1 ks | |||||||
74 | 65405111 | Mazací komora | 1 ks | |||||||
75 | 65405112 | Ložisko | 1 ks | |||||||
76 | 65405113 | Vřetenové kolo | 1 ks | |||||||
77 | 65405114 | Pero 5x5x12 | 1 ks | |||||||
78 | 65405115 | Vymez. podložka | 1 ks | |||||||
79 | 65405116 | Pojist.kroužek | 1 ks | |||||||
80 | 65405117 | Pastorek | 1 ks | |||||||
81 | 65405118 | Dvoukolo | 1 ks | |||||||
82 | 65405119 | Pero | 1 ks | |||||||
83 | 66614934 | Jehlové pouzdro HK 0810 | 2 ks | 35,00 CZK | 42,35 CZK | |||||
85 | 65405120 | Vzduchovodná vložka | 1 ks | |||||||
86 | 65405121 | Šroub | 2 ks | |||||||
87 | 65405122 | Stator EVM 40 | 1 ks | 2 624,00 CZK | 3 175,04 CZK | |||||
88 | 65405123 | Motorová skříň | 1 ks |
Název | Velikost |
---|