Název | Vaše cena | Vaše cena s DPH | Obj. ks. | Moje poznámka | Fotografie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 00649155 | Kuželový převod EKK 45 E | 0 ks | 2 460,00 CZK | 2 976,60 CZK | |||||
32 | 00616670 | Šroub M5x20 | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
33 | 00625549 |
Šroub 4x30 ECO-SYN BN 90907
619804 |
0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
34 | 00649165 | Skříň stroje P EKK 45 E | 0 ks | 322,00 CZK | 389,62 CZK | |||||
35 | 00649169 | Nálepka pravá | 0 ks | |||||||
36 | 00649139 | Šroub EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
37 | 00649115 | Magnet EKK 45 E | 0 ks | 187,00 CZK | 226,27 CZK | |||||
38 | 00649110 | Těsnění magnetu EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
39 | 00649177 | Šroub | 0 ks | |||||||
40 | 00649141 | Držák tlumiče EKK 45 E | 0 ks | 128,00 CZK | 154,88 CZK | |||||
41 | 00649142 | Opěra tlumiče EKK 45 E | 0 ks | 24,00 CZK | 29,04 CZK | |||||
42 | 00649140 | Tlumič EKK 45 E | 0 ks | 42,00 CZK | 50,82 CZK | |||||
43 | 00649168 | Nálepka levá | 0 ks | |||||||
44 | 00649156 | Ochranný kryt EKK 45 E | 0 ks | 80,00 CZK | 96,80 CZK | |||||
45 | 00649114 | Záslepka EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
46 | 00649093 | Šroub | 0 ks | |||||||
47 | 00649146 | Kryt tlumiče EKK 45 E | 0 ks | 348,00 CZK | 421,08 CZK | |||||
48 | 00649145 | Ložisko držadla | 0 ks | |||||||
49 | 00649170 | Držadlo EKK 45 E | 0 ks | 794,00 CZK | 960,74 CZK | |||||
50 | 00649144 | Podlož. západky EKK 45 E | 0 ks | |||||||
51 | 00649143 | Západka EKK 45 E | 0 ks | 39,00 CZK | 47,19 CZK | |||||
52 | 00649163 | Kryt spínače EKK 45 E | 0 ks | 33,00 CZK | 39,93 CZK | |||||
53 | 00649138 | Pružina EKK 45 E | 0 ks | 54,00 CZK | 65,34 CZK | |||||
54 | 00649158 | Spínač EKK 45 E | 0 ks | 773,00 CZK | 935,33 CZK | |||||
55 | 00649154 | Aretační kolík EKK 45 E | 0 ks | 62,00 CZK | 75,02 CZK | |||||
56 | 00649094 | Středicí krouž EKK 45 E | 0 ks | 41,00 CZK | 49,61 CZK | |||||
56 | 00649121 | Rolnička EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
57 | 00649108 | O-kroužek EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
58 | 00649171 | Přepínač funkcí EKK 45 E | 0 ks | 436,00 CZK | 527,56 CZK | |||||
59 | 00649153 | Klikový hřídel EKK 45 E | 0 ks | 1 902,00 CZK | 2 301,42 CZK | |||||
60 | 00649122 | Ozubené kolo EKK 45 E | 0 ks | 901,00 CZK | 1 090,21 CZK | |||||
61 | 00649123 | Ložisko | 0 ks | |||||||
62 | 00649118 | Jehlové pouzdro EKK 45 E | 0 ks | 157,00 CZK | 189,97 CZK | |||||
63 | 00649117 | O-kroužek | 0 ks | |||||||
64 | 00649161 | Těsnění | 0 ks | |||||||
65 | 00649136 | Ložisko EKK 45 E | 0 ks | 225,00 CZK | 272,25 CZK | |||||
66 | 00649127 | Pojist.kroužek EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
67 | 00649149 | Víko převodovky EKK 45 E | 0 ks | 1 723,00 CZK | 2 084,83 CZK | |||||
68 | 00649148 | Rotor komplet | 0 ks | |||||||
69 | 00649097 | Ložisko | 0 ks | |||||||
70 | 00649128 | Vzduchov.vložka EKK 45 E | 0 ks | 42,00 CZK | 50,82 CZK | |||||
71 | 00614777 | Šroub PT 40x70/23 K-TORX | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
72 | 00615024 | Podložka | 0 ks | |||||||
73 | 00649126 | Stator | 0 ks | |||||||
74 | 00649095 | Ložisk.pouzdro EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
75 | 00649129 | Distan.kroužek EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
76 | 00649130 | Kartáče sada | 0 ks | |||||||
77 | 00649172 | Držák kartáče EKK 45 E | 0 ks | 94,00 CZK | 113,74 CZK | |||||
78 | 00649175 | Pružina EKK 45 E | 0 ks | 30,00 CZK | 36,30 CZK | |||||
80 | 00649152 | Motorová skříň | 0 ks | |||||||
81 | 00649164 | Skříň stroje L EKK 45 E | 0 ks | 388,00 CZK | 469,48 CZK | |||||
82 | 00649167 | Typový štítek EKK 45 E | 0 ks | 25,63 CZK | 31,01 CZK | |||||
83 | 00649134 | Přípojné vedení EKK 45 E | 0 ks | 278,00 CZK | 336,38 CZK | |||||
84 | 00625697 |
Šroub 4x16 ECO-SYN BN 84229
429872 |
0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
85 | 66593250 | Příchytka EV 10-2 | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
86 | 00649132 | Kryt s elektron | 0 ks | |||||||
87 | 00649159 | Návlačka EKK 45 E | 0 ks | 69,00 CZK | 83,49 CZK | |||||
88 | 00649176 | Přípojné vedení | 0 ks | |||||||
89 | 00649147 | Přídav.držadlo | 0 ks | |||||||
90 | 65404708 | Bicí mechanizmus kompl. | 0 ks | |||||||
101 | 00649098 | Krytka | 0 ks | |||||||
102 | 00649100 | Pouzdro EKK 45 E | 0 ks | 122,00 CZK | 147,62 CZK | |||||
103 | 00649092 | Upínací segment EKK 45 E | 0 ks | 177,00 CZK | 214,17 CZK | |||||
104 | 00649101 | Kroužek upínání EKK 45 E | 0 ks | 293,00 CZK | 354,53 CZK | |||||
105 | 00649102 | Pružina upínání EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
106 | 00649104 | Kroužek EKK 45 E | 0 ks | 33,00 CZK | 39,93 CZK | |||||
107 | 00649103 | Těsnící krytka EKK 45 E | 0 ks | 60,00 CZK | 72,60 CZK | |||||
108 | 00649160 | Podložka | 0 ks | |||||||
109 | 00649125 | Šroub | 0 ks | |||||||
110 | 00649119 | Přední víko EKK 45 E | 0 ks | 732,00 CZK | 885,72 CZK | |||||
111 | 00649137 | Těsnění vřetena | 0 ks | |||||||
112 | 00649105 | Kulička EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
113 | 00649133 | Kroužek spojky EKK 45 E | 0 ks | 600,00 CZK | 726,00 CZK | |||||
114 | 00649106 | Pružina spojky EKK 45 E | 0 ks | 175,00 CZK | 211,75 CZK | |||||
115 | 00649150 | Kluzné ložisko EKK 45 E | 0 ks | 1 815,00 CZK | 2 196,15 CZK | |||||
116 | 00649135 | Upínací vřeteno EKK 45 E | 0 ks | 1 993,00 CZK | 2 411,53 CZK | |||||
117 | 00649162 | Hlavičník | 0 ks | |||||||
118 | 00649107 | Těsnění hlavičn | 0 ks | |||||||
119 | 00649109 | Podložka | 0 ks | |||||||
120 | 00649124 | Válec EKK 45 E | 0 ks | 2 821,00 CZK | 3 413,41 CZK | |||||
121 | 00649113 | Kluzný kámen | 0 ks | |||||||
122 | 00649099 | O-kroužek | 0 ks | |||||||
123 | 00649173 | Píst | 0 ks | |||||||
124 | 00649174 | Čep pístu EKK 45 E | 0 ks | 31,00 CZK | 37,51 CZK | |||||
125 | 00649096 | Jehlové pouzdro | 0 ks | |||||||
126 | 00649151 | Ojnice | 0 ks | |||||||
127 | 00649111 | Kroužek řazení | 0 ks | |||||||
128 | 00649112 | Kulisa řazení EKK 45 E | 0 ks | 62,00 CZK | 75,02 CZK | |||||
129 | 00649155 | Kuželový převod EKK 45 E | 0 ks | 2 460,00 CZK | 2 976,60 CZK | |||||
130 | 00649120 | O-kroužek | 0 ks | |||||||
131 | 00649116 | Převodová skříň | 0 ks |
Název | Vaše cena | Vaše cena s DPH | Obj. ks. | Moje poznámka | Fotografie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 00649155 | Kuželový převod EKK 45 E | 0 ks | 2 460,00 CZK | 2 976,60 CZK | |||||
32 | 00616670 | Šroub M5x20 | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
33 | 00625549 |
Šroub 4x30 ECO-SYN BN 90907
619804 |
0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
34 | 00649165 | Skříň stroje P EKK 45 E | 0 ks | 322,00 CZK | 389,62 CZK | |||||
35 | 00649169 | Nálepka pravá | 0 ks | |||||||
36 | 00649139 | Šroub EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
37 | 00649115 | Magnet EKK 45 E | 0 ks | 187,00 CZK | 226,27 CZK | |||||
38 | 00649110 | Těsnění magnetu EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
39 | 00649177 | Šroub | 0 ks | |||||||
40 | 00649141 | Držák tlumiče EKK 45 E | 0 ks | 128,00 CZK | 154,88 CZK | |||||
41 | 00649142 | Opěra tlumiče EKK 45 E | 0 ks | 24,00 CZK | 29,04 CZK | |||||
42 | 00649140 | Tlumič EKK 45 E | 0 ks | 42,00 CZK | 50,82 CZK | |||||
43 | 00649168 | Nálepka levá | 0 ks | |||||||
44 | 00649156 | Ochranný kryt EKK 45 E | 0 ks | 80,00 CZK | 96,80 CZK | |||||
45 | 00649114 | Záslepka EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
46 | 00649093 | Šroub | 0 ks | |||||||
47 | 00649146 | Kryt tlumiče EKK 45 E | 0 ks | 348,00 CZK | 421,08 CZK | |||||
48 | 00649145 | Ložisko držadla | 0 ks | |||||||
49 | 00649170 | Držadlo EKK 45 E | 0 ks | 794,00 CZK | 960,74 CZK | |||||
50 | 00649144 | Podlož. západky EKK 45 E | 0 ks | |||||||
51 | 00649143 | Západka EKK 45 E | 0 ks | 39,00 CZK | 47,19 CZK | |||||
52 | 00649163 | Kryt spínače EKK 45 E | 0 ks | 33,00 CZK | 39,93 CZK | |||||
53 | 00649138 | Pružina EKK 45 E | 0 ks | 54,00 CZK | 65,34 CZK | |||||
54 | 00649158 | Spínač EKK 45 E | 0 ks | 773,00 CZK | 935,33 CZK | |||||
55 | 00649154 | Aretační kolík EKK 45 E | 0 ks | 62,00 CZK | 75,02 CZK | |||||
56 | 00649094 | Středicí krouž EKK 45 E | 0 ks | 41,00 CZK | 49,61 CZK | |||||
56 | 00649121 | Rolnička EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
57 | 00649108 | O-kroužek EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
58 | 00649171 | Přepínač funkcí EKK 45 E | 0 ks | 436,00 CZK | 527,56 CZK | |||||
59 | 00649153 | Klikový hřídel EKK 45 E | 0 ks | 1 902,00 CZK | 2 301,42 CZK | |||||
60 | 00649122 | Ozubené kolo EKK 45 E | 0 ks | 901,00 CZK | 1 090,21 CZK | |||||
61 | 00649123 | Ložisko | 0 ks | |||||||
62 | 00649118 | Jehlové pouzdro EKK 45 E | 0 ks | 157,00 CZK | 189,97 CZK | |||||
63 | 00649117 | O-kroužek | 0 ks | |||||||
64 | 00649161 | Těsnění | 0 ks | |||||||
65 | 00649136 | Ložisko EKK 45 E | 0 ks | 225,00 CZK | 272,25 CZK | |||||
66 | 00649127 | Pojist.kroužek EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
67 | 00649149 | Víko převodovky EKK 45 E | 0 ks | 1 723,00 CZK | 2 084,83 CZK | |||||
68 | 00649148 | Rotor komplet | 0 ks | |||||||
69 | 00649097 | Ložisko | 0 ks | |||||||
70 | 00649128 | Vzduchov.vložka EKK 45 E | 0 ks | 42,00 CZK | 50,82 CZK | |||||
71 | 00614777 | Šroub PT 40x70/23 K-TORX | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
72 | 00615024 | Podložka | 0 ks | |||||||
73 | 00649126 | Stator | 0 ks | |||||||
74 | 00649095 | Ložisk.pouzdro EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
75 | 00649129 | Distan.kroužek EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
76 | 00649130 | Kartáče sada | 0 ks | |||||||
77 | 00649172 | Držák kartáče EKK 45 E | 0 ks | 94,00 CZK | 113,74 CZK | |||||
78 | 00649175 | Pružina EKK 45 E | 0 ks | 30,00 CZK | 36,30 CZK | |||||
80 | 00649152 | Motorová skříň | 0 ks | |||||||
81 | 00649164 | Skříň stroje L EKK 45 E | 0 ks | 388,00 CZK | 469,48 CZK | |||||
82 | 00649167 | Typový štítek EKK 45 E | 0 ks | 25,63 CZK | 31,01 CZK | |||||
83 | 00649134 | Přípojné vedení EKK 45 E | 0 ks | 278,00 CZK | 336,38 CZK | |||||
84 | 00625697 |
Šroub 4x16 ECO-SYN BN 84229
429872 |
0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
85 | 66593250 | Příchytka EV 10-2 | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
86 | 00649132 | Kryt s elektron | 0 ks | |||||||
87 | 00649159 | Návlačka EKK 45 E | 0 ks | 69,00 CZK | 83,49 CZK | |||||
88 | 00649176 | Přípojné vedení | 0 ks | |||||||
89 | 00649147 | Přídav.držadlo | 0 ks | |||||||
90 | 65404708 | Bicí mechanizmus kompl. | 0 ks | |||||||
101 | 00649098 | Krytka | 0 ks | |||||||
102 | 00649100 | Pouzdro EKK 45 E | 0 ks | 122,00 CZK | 147,62 CZK | |||||
103 | 00649092 | Upínací segment EKK 45 E | 0 ks | 177,00 CZK | 214,17 CZK | |||||
104 | 00649101 | Kroužek upínání EKK 45 E | 0 ks | 293,00 CZK | 354,53 CZK | |||||
105 | 00649102 | Pružina upínání EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
106 | 00649104 | Kroužek EKK 45 E | 0 ks | 33,00 CZK | 39,93 CZK | |||||
107 | 00649103 | Těsnící krytka EKK 45 E | 0 ks | 60,00 CZK | 72,60 CZK | |||||
108 | 00649160 | Podložka | 0 ks | |||||||
109 | 00649125 | Šroub | 0 ks | |||||||
110 | 00649119 | Přední víko EKK 45 E | 0 ks | 732,00 CZK | 885,72 CZK | |||||
111 | 00649137 | Těsnění vřetena | 0 ks | |||||||
112 | 00649105 | Kulička EKK 45 E | 0 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
113 | 00649133 | Kroužek spojky EKK 45 E | 0 ks | 600,00 CZK | 726,00 CZK | |||||
114 | 00649106 | Pružina spojky EKK 45 E | 0 ks | 175,00 CZK | 211,75 CZK | |||||
115 | 00649150 | Kluzné ložisko EKK 45 E | 0 ks | 1 815,00 CZK | 2 196,15 CZK | |||||
116 | 00649135 | Upínací vřeteno EKK 45 E | 0 ks | 1 993,00 CZK | 2 411,53 CZK | |||||
117 | 00649162 | Hlavičník | 0 ks | |||||||
118 | 00649107 | Těsnění hlavičn | 0 ks | |||||||
119 | 00649109 | Podložka | 0 ks | |||||||
120 | 00649124 | Válec EKK 45 E | 0 ks | 2 821,00 CZK | 3 413,41 CZK | |||||
121 | 00649113 | Kluzný kámen | 0 ks | |||||||
122 | 00649099 | O-kroužek | 0 ks | |||||||
123 | 00649173 | Píst | 0 ks | |||||||
124 | 00649174 | Čep pístu EKK 45 E | 0 ks | 31,00 CZK | 37,51 CZK | |||||
125 | 00649096 | Jehlové pouzdro | 0 ks | |||||||
126 | 00649151 | Ojnice | 0 ks | |||||||
127 | 00649111 | Kroužek řazení | 0 ks | |||||||
128 | 00649112 | Kulisa řazení EKK 45 E | 0 ks | 62,00 CZK | 75,02 CZK | |||||
129 | 00649155 | Kuželový převod EKK 45 E | 0 ks | 2 460,00 CZK | 2 976,60 CZK | |||||
130 | 00649120 | O-kroužek | 0 ks | |||||||
131 | 00649116 | Převodová skříň | 0 ks |
Název | Velikost |
---|