Název | Vaše cena | Vaše cena s DPH | Obj. ks. | Moje poznámka | Fotografie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00593306 | Víčko | 1 ks | |||||||
2 | 00615029 | Pojist.kroužek | 1 ks | |||||||
3 | 00591526 | Upínací pouzdro | 1 ks | |||||||
4 | 00403667 | Kolík | 1 ks | |||||||
5 | 00592574 | Zajišťovací čep | 1 ks | |||||||
6 | 66593349 | Pružina | 1 ks | |||||||
7 | 00614461 |
Šroub
616669 |
4 ks | |||||||
8 | 00615017 | Podložka 5,1 | 4 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
9 | 66592586 | Těsnění EKV 35-S | 1 ks | 27,00 CZK | 32,67 CZK | |||||
10 | 00614935 | Těsnící kroužek | 1 ks | |||||||
11 | 00614933 | Jehlové pouzdro | 2 ks | |||||||
12 | 00592013 | Vřeteno EKK 35 B-S | 1 ks | 385,95 CZK | 467,00 CZK | |||||
13 | 00591357 | Pero | 1 ks | |||||||
14 | 00591721 | Vřetenové kolo | 1 ks | |||||||
15 | 00614983 | O-kroužek | 1 ks | |||||||
16 | 66591653 | Kluzný kámen | 1 ks | |||||||
17 | 00591580 | Kroužek | 1 ks | |||||||
18 | 00614982 | O-kroužek | 1 ks | |||||||
19 | 00592992 | Podložka | 1 ks | |||||||
20 | 66591885 | Převodová skříň | 1 ks | |||||||
21 | 66592572 | Čep | 1 ks | |||||||
22 | 66614934 | Jehlové pouzdro HK 0810 | 3 ks | 38,90 CZK | 47,07 CZK | |||||
23 | 00592558 | Podložka EKV 35-S | 2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
24 | 66591628 | Ozubené kolo | 1 ks | |||||||
25 | 66592584 | Těsnění | 2 ks | |||||||
26 | 66592016 | Ložiskové víko | 1 ks | |||||||
27 | 00770080 | Kolík | 1 ks | |||||||
28 | 66620955 |
Válec
591495 |
1 ks | |||||||
29 | 00592161 | Podložka EKK 35-S | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
30 | 66620954 | Beran | 1 ks | |||||||
31 | 00615356 | O-kroužek | 2 ks | |||||||
32 | 66620950 | Píst | 1 ks | |||||||
33 | 66591466 | Čep EKK 35-S | 1 ks | 76,00 CZK | 91,96 CZK | |||||
34 | 66591547 | Pouzdro | 1 ks | |||||||
35 | 66775426 |
Ojnice
591545 |
1 ks | |||||||
36 | 66615149 | Ložisko 6001 DDU AS2 S2 | 3 ks | 66,60 CZK | 80,59 CZK | |||||
37 | 00592578 | Pastorek | 1 ks | |||||||
38 | 00615483 | Pojist.kroužek | 2 ks | |||||||
39 | 66592562 | Vyrov.podložka | 9 ks | |||||||
40 | 66592580 | Kolo EKK 35-S | 1 ks | 330,00 CZK | 399,30 CZK | |||||
41 | 00591359 | Pero EKV 35-S | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
42 | 00592559 | Podložka | 2 ks | |||||||
43 | 00614459 |
Šroub M5x10
616668 |
1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
44 | 00614491 |
Šroub M4x12 PZV, DIN 965
614423 |
4 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
45 | 66620978 | Víčko | 1 ks | |||||||
46 | 00614985 | O-kroužek | 1 ks | |||||||
47 | 66620828 | Klika | 1 ks | |||||||
48 | 00621100 |
Převodová skříň
620975 |
1 ks | |||||||
49 | 00620829 |
Kroužek
592583 |
1 ks | |||||||
50 | 66593449 | Pružina | 1 ks | |||||||
51 | 00591452 | Kroužek | 1 ks | |||||||
52 | 66592581 | Pastorek | 1 ks | |||||||
53 | 00614485 | Kulička D 4 G40 ISO 3290 | 9 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
54 | 66620791 | Motorové kolo | 1 ks | |||||||
55 | 00592563 | Pero EKV 35-S | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
56 | 00614799 | Pojist.kroužek 10 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
57 | 66592585 | Těsnění | 1 ks | |||||||
58 | 66620967 | Ložiskové víko | 1 ks | |||||||
60 | 00614988 | Kolík 4m6x10 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
62 | 66592553 | Těsnící kroužek | 1 ks | |||||||
63 | 00614992 | O-kroužek | 1 ks | |||||||
64 | 66591261 | Vyrov.podložka | 1 ks | |||||||
65 | 66623814 |
Ložisko 629 A 4T1X DD MC5 E
614867 |
1 ks | 61,10 CZK | 73,93 CZK | |||||
66 | 66622897 |
Rotor vyvážený
620951 |
1 ks | |||||||
67 | 66623810 |
Ložisko 627 T1X DD1 MC5 E
614866 |
1 ks | 60,00 CZK | 72,60 CZK | |||||
68 | 66591242 | Vyrov.podložka MP 050 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
69 | 66591263 | Vyrov.podložka MP 050 | 1 ks | 22,20 CZK | 26,86 CZK | |||||
70 | 66593471 | Vzduchov.vložka MP 050 | 1 ks | 24,50 CZK | 29,64 CZK | |||||
71 | 00614776 |
Šroub PT KL 40x60
615282 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
74 | 66592629 | Podpěra | 1 ks | |||||||
75 | 66406529 | Stator vinutý | 1 ks | |||||||
77 | 00622889 |
Motorová skříň
620257 |
1 ks | |||||||
78 | 00614417 |
Šroub
615364 |
4 ks | |||||||
79 | 66625249 | Držák kartáče MP 050 | 2 ks | 22,20 CZK | 26,86 CZK | |||||
80 | 66592428 | Pérová vložka MP 050 | 2 ks | 22,20 CZK | 26,86 CZK | |||||
81 | 66627002 | Kartáče sada | 1 ks | |||||||
83 | 66620259 | Víčko kartáče MR 058.10 | 1 ks | 22,20 CZK | 26,86 CZK | |||||
84 | 66620258 |
Víčko kartáče MR 058.10
594562 |
1 ks | 22,20 CZK | 26,86 CZK | |||||
85 | 00614778 |
Šroub PT 40x16 K-TORX
614427 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
86 | 66591933 | Kapota EKK 35-S | 1 ks | 54,50 CZK | 65,94 CZK | |||||
87 | 00625545 |
Šroub 4x25ECO-SYN TORX BN842
614332 |
4 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
88 | 66592593 | Vložka | 1 ks | |||||||
89 | 66592594 | Vložka | 1 ks | |||||||
90 | 66592595 | Vložka | 1 ks | |||||||
91 | 66623461 |
Držadlo
591987 |
1 ks | |||||||
92 | 66592091 |
Kondenzátor EBU 12
591734 |
1 ks | 56,60 CZK | 68,49 CZK | |||||
93 | 66593250 | Příchytka EV 10-2 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
94 | 00614336 |
Šroub M4x14 PZV
614411 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
95 | 00614318 |
Šroub M4x20 PZV, DIN 7985
614414 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
96 | 00614460 |
Šroub M5x16 DIN 912
616665 |
4 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
97 | 66404446 | Návlačka EBU 18-E2 | 1 ks | 53,40 CZK | 64,61 CZK | |||||
98 | 66621307 | Pohybl.přívod H07 RN-F EURO 4m | 1 ks | 212,10 CZK | 256,64 CZK | |||||
100 | 66775635 |
Přídav.držadlo AH-M14
647700 |
1 ks | 93,00 CZK | 112,53 CZK | |||||
102 | 66621134 | Objímka | 1 ks | |||||||
103 | 66595039 | Vložka | 1 ks | |||||||
104 | 66593959 | Ruční šroub | 1 ks | |||||||
105 | 66592447 | Dorazová tyč EVP 16-2S | 1 ks | 81,40 CZK | 98,49 CZK | |||||
106 | 66614373 |
Spínač
66627482 |
1 ks |
Název | Velikost |
---|