Název | Vaše cena | Vaše cena s DPH | Obj. ks. | Moje poznámka | Fotografie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66591757 | Těsnící kroužek EPK 16 | 1 ks | 40,10 CZK | 48,52 CZK | |||||
2 | 66623710 | Ložisko 629 A 4T1X ZZ* MC5 E | 1 ks | 60,00 CZK | 72,60 CZK | |||||
3 | 66622896 |
Rotor vyvážený
403845 |
1 ks | |||||||
4 | 66623896 | Ložisko 627 T1X ZZ1 MC5 E | 1 ks | 60,00 CZK | 72,60 CZK | |||||
5 | 66591263 | Vyrov.podložka MP 050 | 1 ks | 22,20 CZK | 26,86 CZK | |||||
6 | 66591242 | Vyrov.podložka MP 050 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
7 | 66593471 | Vzduchov.vložka MP 050 | 1 ks | 24,50 CZK | 29,64 CZK | |||||
8 | 00614776 |
Šroub PT KL 40x60
615282 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
11 | 66406530 | Stator vinutý EPK 16 | 1 ks | 740,70 CZK | 896,25 CZK | |||||
13 | 00622890 |
Motorová skříň EPK 16
620266 |
1 ks | 155,50 CZK | 188,16 CZK | |||||
14 | 00614857 | Šroub M4x30 | 4 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
15 | 66620258 |
Víčko kartáče MR 058.10
594562 |
1 ks | 22,20 CZK | 26,86 CZK | |||||
16 | 66620259 | Víčko kartáče MR 058.10 | 1 ks | 22,20 CZK | 26,86 CZK | |||||
17 | 00614778 |
Šroub PT 40x16 K-TORX
614427 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
18 | 66592428 | Pérová vložka MP 050 | 2 ks | 22,20 CZK | 26,86 CZK | |||||
19 | 66625249 | Držák kartáče MP 050 | 2 ks | 22,20 CZK | 26,86 CZK | |||||
20 | 66627010 | Kartáče sada EPK 16 D | 1 ks | 180,00 CZK | 217,80 CZK | |||||
21 | 66591933 | Kapota EKK 35-S | 1 ks | 54,50 CZK | 65,94 CZK | |||||
22 | 00625545 |
Šroub 4x25ECO-SYN TORX BN842
614332 |
4 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
23 | 00614463 |
Šroub M6x20
761451 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
24 | 00614475 |
Podložka M6, DIN 7349
592728 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
25 | 66591961 | Příruba | 1 ks | |||||||
27 | 66591959 | Příruba | 1 ks | |||||||
28 | 00614841 | Šroub M4x12 K SF WN 1352 | 8 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
29 | 66621004 |
Kryt EPK 16 B FLX
591992 |
1 ks | 182,10 CZK | 220,34 CZK | |||||
31 | 66625504 | Vymez.podložka EPK 16 D | 1 ks | 22,20 CZK | 26,86 CZK | |||||
32 | 66620704 | Rozpěrný klín EPK 16 | 1 ks | 63,30 CZK | 76,59 CZK | |||||
33 | 00614469 |
Matice M6 DIN 934
615422 |
1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
34 | 00615071 | Pojist.kroužek 28 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
35 | 00592208 | Podložka EPK 16 | 2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
36 | 66624258 | Pohyblivý kryt EPK 16 D | 1 ks | 375,30 CZK | 454,11 CZK | |||||
37 | 66594273 | Pružina EPK 16 | 1 ks | 22,20 CZK | 26,86 CZK | |||||
40 | 66595387 | Ložiskové víko EPK 16 | 1 ks | 151,10 CZK | 182,83 CZK | |||||
41 | 66624731 |
Těsnění EPK 16
591815 |
1 ks | 27,80 CZK | 33,64 CZK | |||||
42 | 00594439 | Těsnící kroužek EPK 16 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
43 | 00592700 | Podložka EPK 16 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
44 | 66614967 | Jehlové ložisko RNA 4900 | 1 ks | 195,50 CZK | 236,56 CZK | |||||
45 | 66592701 | Vyrov.podložka EPK 16 | 1 ks | 22,20 CZK | 26,86 CZK | |||||
46 | 66591548 | Vyrov.podložka EPK 16 | 1 ks | 22,20 CZK | 26,86 CZK | |||||
47 | 66591957 | Vřeteno | 1 ks | |||||||
48 | 66592707 | Motorové kolo | 1 ks | |||||||
49 | 00614860 | Šroub M5x25 K SF WN 1352 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
50 | 00615433 |
Podložka 5,3
615434 |
1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
51 | 00615017 | Podložka 5,1 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
52 | 66593472 | Doraz EPK 16 | 1 ks | 22,20 CZK | 26,86 CZK | |||||
53 | 66619554 |
Matice EPK 16
591260 |
1 ks | 34,50 CZK | 41,74 CZK | |||||
54 | 66621003 |
Skříň s krytem EPK 16 B FLX
592205 |
1 ks | 789,50 CZK | 955,30 CZK | |||||
55 | 66404968 | Šroub EPK 16 | 1 ks | 36,70 CZK | 44,41 CZK | |||||
56 | 00633635 | Pojist.kroužek 4 DIN 6799 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
57 | 00621000 |
Kolík EPK 16 B FLX
592706 |
1 ks | 86,60 CZK | 104,79 CZK | |||||
58 | 66594954 | Saně EPK 16 | 1 ks | 544,10 CZK | 658,36 CZK | |||||
59 | 66617938 | Vedení dorazu EPK 16 B FLX úplné | 1 ks | 165,50 CZK | 200,26 CZK | |||||
60 | 00614404 | Šroub M6x20 DIN 603 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
61 | 66592718 | Vedení skříně EPK 16 úplné | 1 ks | 205,50 CZK | 248,66 CZK | |||||
62 | 00615014 | Podložka 6,4 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
63 | 66594987 | Matice EPK 16 | 1 ks | 22,20 CZK | 26,86 CZK | |||||
64 | 66404969 | Ruční šroub EPK 16 | 1 ks | 30,10 CZK | 36,42 CZK | |||||
66 | 66593250 | Příchytka EV 10-2 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
67 | 00614336 |
Šroub M4x14 PZV
614411 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
68 | 00614325 |
Šroub M6x16 PZV DIN 965
614429 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
69 | 66592716 | Vložka EPK 16 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
72 | 66594996 | Držadlo EPK 16 | 1 ks | 122,20 CZK | 147,86 CZK | |||||
73 | 00614318 |
Šroub M4x20 PZV, DIN 7985
614414 |
5 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
74 | 66615003 | Spínač Kopp 2412.59 | 1 ks | 105,60 CZK | 127,78 CZK | |||||
75 | 66592091 |
Kondenzátor EBU 12
591734 |
1 ks | 56,60 CZK | 68,49 CZK | |||||
76 | 66404443 | Návlačka EŠ 106 D | 1 ks | 55,50 CZK | 67,16 CZK | |||||
77 | 66406571 | Pohybl.přívod H05 RN-F 2x1 EURO 3m | 1 ks | 200,00 CZK | 242,00 CZK | |||||
80 | 66406061 | Vřeteno | 1 ks |
Název | Velikost |
---|