Název | Vaše cena | Vaše cena s DPH | Obj. ks. | Moje poznámka | Fotografie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 00614352 |
Sklíčidlo zub.
614085 |
1 ks | |||||||
3 | 00616048 | Klíč 5 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
4 | 66622577 | Držadlo | 1 ks | |||||||
5 | 66774846 | Ruční šroub EKK 35-S | 1 ks | 27,00 CZK | 32,67 CZK | |||||
6 | 00614469 |
Matice M6 DIN 934
615422 |
1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
7 | 66595006 | Trubka EVP 16-2S | 1 ks | 121,00 CZK | 146,41 CZK | |||||
7 | 66592447 | Dorazová tyč EVP 16-2S | 1 ks | 79,00 CZK | 95,59 CZK | |||||
8 | 66593959 | Ruční šroub | 1 ks | |||||||
10 | 66621115 | Objímka | 1 ks | |||||||
11 | 66774846 | Ruční šroub EKK 35-S | 1 ks | 27,00 CZK | 32,67 CZK | |||||
13 | 00614804 | Pojist.kroužek 47 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
14 | 66620428 | Vřeteno | 1 ks | |||||||
15 | 00591365 | Pero EV 16 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
16 | 66592444 | Víčko EVP 16-2S | 1 ks | 34,50 CZK | 41,74 CZK | |||||
17 | 66614999 | Ložisko 6204 DDU AS2 S2 | 1 ks | 90,60 CZK | 109,63 CZK | |||||
18 | 00615480 | Pojist.kroužek 20 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
19 | 66621109 |
Převodová skříň EV 16
592437 |
1 ks | 419,40 CZK | 507,47 CZK | |||||
20 | 00630767 |
Šroub 5x37 ECO-SYN
625547 |
4 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
21 | 66614912 | Ložisko 607 MC3 | 1 ks | 47,50 CZK | 57,48 CZK | |||||
22 | 66592425 | Předl.pastorek EV 16 | 1 ks | 221,00 CZK | 267,41 CZK | |||||
23 | 66592424 | Ozubené kolo EV 16 | 1 ks | 225,40 CZK | 272,73 CZK | |||||
24 | 66592434 | Vřetenové kolo EV 16 | 1 ks | 512,00 CZK | 619,52 CZK | |||||
25 | 66614934 | Jehlové pouzdro HK 0810 | 1 ks | 37,80 CZK | 45,74 CZK | |||||
26 | 00614988 | Kolík 4m6x10 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
27 | 66592456 | Těsnění EVP 16-2S | 1 ks | 44,60 CZK | 53,97 CZK | |||||
28 | 66592430 | Ložiskové víko MP 050 | 1 ks | 325,60 CZK | 393,98 CZK | |||||
29 | 66592426 | Těsnící kroužek MP 050 | 1 ks | 38,90 CZK | 47,07 CZK | |||||
30 | 66623814 |
Ložisko 629 A 4T1X DD MC5 E
614867 |
1 ks | 59,30 CZK | 71,75 CZK | |||||
31 | 66403844 | Rotor vyvážený | 1 ks | |||||||
32 | 66623896 | Ložisko 627 T1X ZZ1 MC5 E | 1 ks | 51,80 CZK | 62,68 CZK | |||||
33 | 66591263 | Vyrov.podložka MP 050 | 1 ks | 21,60 CZK | 26,14 CZK | |||||
34 | 66591242 | Vyrov.podložka MP 050 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
35 | 66593471 | Vzduchov.vložka MP 050 | 1 ks | 23,80 CZK | 28,80 CZK | |||||
36 | 66595413 | Stator vinutý | 1 ks | |||||||
37 | 00614776 |
Šroub PT KL 40x60
615282 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
41 | 00622885 |
Motorová skříň MP 050.00
620252 |
1 ks | 137,00 CZK | 165,77 CZK | |||||
42 | 00614778 |
Šroub PT 40x16 K-TORX
614427 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
43 | 66620258 |
Víčko kartáče MR 058.10
594562 |
1 ks | 21,60 CZK | 26,14 CZK | |||||
44 | 66627002 | Kartáče sada | 1 ks | |||||||
45 | 66625249 | Držák kartáče MP 050 | 2 ks | 21,60 CZK | 26,14 CZK | |||||
46 | 66620259 | Víčko kartáče MR 058.10 | 1 ks | 21,60 CZK | 26,14 CZK | |||||
47 | 00625545 |
Šroub 4x25ECO-SYN TORX BN842
614332 |
4 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
48 | 66626358 |
Držadlo EVP 16-2S
622414 |
1 ks | 110,00 CZK | 133,10 CZK | |||||
49 | 66615002 | Spínač Kopp 2412.60 | 1 ks | 111,10 CZK | 134,43 CZK | |||||
50 | 66592091 |
Kondenzátor EBU 12
591734 |
1 ks | 55,00 CZK | 66,55 CZK | |||||
54 | 66593250 | Příchytka EV 10-2 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
55 | 00614336 |
Šroub M4x14 PZV
614411 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
57 | 00614318 |
Šroub M4x20 PZV, DIN 7985
614414 |
4 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
58 | 66404443 | Návlačka EŠ 106 D | 1 ks | 53,90 CZK | 65,22 CZK | |||||
59 | 66406571 | Pohybl.přívod H05 RN-F 2x1 EURO 3m | 1 ks | 147,70 CZK | 178,72 CZK | |||||
60 | 00614367 | Klička | 1 ks | |||||||
61 | 66592428 | Pérová vložka MP 050 | 2 ks | 21,60 CZK | 26,14 CZK |
Název | Velikost |
---|