Vyberte jazyk:
AkumulátorNapětí: 7,2 V | Kapacita: 2,0 Ah | Typ článků: Li-Ion | Nabíjecí čas akumulátoru: ~45 min | |
AkumulátorNapětí: 12,0 V | Kapacita: 2,0 Ah | Typ článků: Li-Ion | Nabíjecí čas akumulátoru: ~25 min | |
AkumulátorNapětí: 12,0 V | Kapacita: 3,0 Ah | Typ článků: Li-Ion | Nabíjecí čas akumulátoru: ~30 min | |
AkumulátorNapětí: 14,4 V | Kapacita: 2,0 Ah | Typ článků: Li-Ion | Nabíjecí čas akumulátoru: ~30 min | |
AkumulátorNapětí: 14,4 V | Kapacita: 4,0 Ah | Typ článků: Li-Ion | Nabíjecí čas akumulátoru: ~60 min | |
AkumulátorNapětí: 18,0 V | Kapacita: 2,0 Ah | Typ článků: Li-Ion | Nabíjecí čas akumulátoru: ~30 min | |
AkumulátorNapětí: 18,0 V | Kapacita: 4,0 Ah | Typ článků: Li-Ion | Nabíjecí čas akumulátoru: ~60 min | |
AkumulátorNapětí: 20,0 V | Kapacita: 2,0 Ah | Typ článků: Li-Ion | Nabíjecí čas akumulátoru: ~35 min | |
AkumulátorNapětí: 20,0 V | Kapacita: 3,0 Ah | Typ článků: Li-Ion | Nabíjecí čas akumulátoru: ~45 min | |
AkumulátorNapětí: 60,0 V | Kapacita: 2,0 (= 18 V / 7 Ah) Ah | Typ článků: Li-Ion | Nabíjecí čas akumulátoru: ~60 min | |
AkumulátorNapětí: 60,0 V | Kapacita: 3,0 (= 18 V / 10 Ah) Ah | Typ článků: Li-Ion | Nabíjecí čas akumulátoru: ~80 min | |
Set akumulátoru a nabíječkyAkumulátor: | Napětí: 60,0 V | Kapacita: 3,0 (= 18 V / 10 Ah) Ah | Typ článků: Li-Ion | Nabíječka: | Nabíjecí čas akumulátoru: ~80 min
# Připojte se k našim přátelům na Facebooku! # # Sledujte nás na YouTube! # # Sledujte nás na Instagramu! # # Sledujte nás na Pinterestu! #